你的位置: 顶给直播 足球直播 尼日超直播
尼日超直播
    已结束
    尼日超积分榜
    排名球队积分
    A组积分
    1 班德尔 班德尔 17 8 9 0 33
    2 安耶巴 安耶巴 17 9 4 4 31
    3 利蒙星队 利蒙星队 17 8 6 3 30
    4 阿克瓦联 阿克瓦联 17 8 5 4 29
    5 高原联 高原联 17 7 4 6 25
    6 射击之星 射击之星 17 5 7 5 22
    7 冈贝联 冈贝联 17 4 7 6 19
    8 卡瓦拉联 卡瓦拉联 17 4 5 8 17
    9 纳莎拉瓦 纳莎拉瓦 17 3 4 10 13
    10 卡內米勇士 卡內米勇士 17 2 3 12 9
     
    B组积分
    1 流浪联 流浪联 17 9 6 2 33
    2 洛比星队 洛比星队 17 9 3 5 30
    3 多玛联 多玛联 17 7 5 5 26
    4 阿比亚勇士 阿比亚勇士 17 7 3 7 24
    5 阳光星 阳光星 16 6 5 5 23
    6 尼日尔FC 尼日尔FC 17 6 5 6 23
    7 巴耶尔萨联 巴耶尔萨联 17 5 6 6 21
    8 埃努古流浪者 埃努古流浪者 16 4 7 5 19
    9 维克吉 维克吉 17 4 4 9 16
    10 阿克瓦 阿克瓦 17 3 4 10 13
     
    顶部